FK SMILTENE / BJSS
2011 gada sezona
2. līga
| Nr. | LICENZES Nr. | Uzvārds, vārds | Dzimšanas gads |
| 1 | 0643 | Māris Rudzītis | 1987 |
| 2 | 2592 | Dāvis Gaigals | 1989 |
| 3 | 2594 | Andris Bogdānovs | 1990 |
| 4 | 8594 | Kristaps Rakštelis | 1990 |
| 5 | 4361 | Jānis Priede | 1991 |
| 6 | 4349 | Igors Gailis | 1991 |
| 7 | 4335 | Jānis Augstkalns | 1992 |
| 8 | 4354 | Mārtiņš Veģeris | 1992 |
| 9 | 9821 | Edgars Jansons | 1992 |
| 10 | 4333 | Jānis Rudzītis | 1992 |
| 11 | 4332 | Jānis Rubenis | 1993 |
| 12 | 9793 | Reinis Sebris | 1993 |
| 13 | 9020 | Toms Vīvuliņš | 1993 |
| 14 | V-129 | Kārlis Ozols | 1994 |
| 15 | 9792 | Dairis Zariņš | 1994 |
| 16 | 8504 | Dagnis Sausais | 1995 |
| 17 | 10214 | Elvis Teremko | 1995 |
| 18 | 10216 | Jēkabs Rancāns | 1995 |
| 19 | 10208 | Raitis Augstkalns | 1995 |
| 20 | 11130 | Jānis Akmins | 1996 |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |
FK Smiltene/ BJSS - 2
2011 gada sezona
Junioru līga
| Nr. | LICENZES Nr. | Uzvārds, vārds | Dzimšanas gads |
| 1 | 0409 | Zigmārs Mednis | 1975 |
| 2 | 0675 | Igors Teremko | 1976 |
| 3 | 0673 | Mareks Purmalis | 1980 |
| 4 | 1385 | Mārtiņš Sorokins | 1980 |
| 5 | 0674 | Aivis Junkers | 1981 |
| 6 | 4335 | Jānis Augstkalns | 1992 |
| 7 | 9018 | Mārtiņš Kelpis | 1993 |
| 8 | 9020 | Toms Vīvuliņš | 1993 |
| 9 | 12786 | Gvido Kalniņš | 1993 |
| 10 | 12842 | Atis Grinbergs | 1994 |
| 11 | 8504 | Dagnis Sausais | 1995 |
| 12 | 10208 | Raitis Augstkalns | 1995 |
| 13 | 8546 | Toms Bogdānovs | 1995 |
| 14 | 10211 | Pēteris Ķepītis | 1995 |
| 15 | 8503 | Jānis Kauškals | 1995 |
| 16 | 8490 | Jānis Ērglis | 1995 |
| 17 | 11130 | Jānis Akmins | 1996 |
| 18 | 10950 | Bruno Pērkons | 1996 |
| 19 | 10930 | Andris Kasparinskis | 1996 |
| 20 | 10977 | Ints Janavs | 1996 |
| 21 | Andis Rozītis | 1971 | |
| 22 | Oskars Mucenieks | 1972 | |
| 23 | |||
| 25 |