“Vidzemes ziemas čempionāts 2012″
1998. gads
Vidzemes Jaunatnes telpu futbola rezultāti:
|
N.P.K. |
Komanda |
I kārta |
II kārta |
III kārta |
Punkti |
Vieta |
|
1. |
Smiltenes BJSS |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
|
2. |
Smiltenes BJSS -2 |
2 |
2 |
2 |
6 |
2 |
|
3. |
FK Priekuļi/CPSS |
4 |
5 |
5 |
14 |
5 |
|
4. |
FK Rūja |
7 |
7 |
6 |
20 |
7 |
|
5. |
FK Valmiera/BSS |
3 |
3 |
3 |
9 |
3 |
|
6. |
FB Gulbene |
6 |
6 |
7 |
19 |
6 |
|
7. |
FK Valmiera/BSS -2 |
5 |
4 |
4 |
13 |
4 |
|
N.P.K. |
Komanda |
Komandu vērtīgākie spēlētāji |
|
1. |
Smiltenes BJSS |
Jēkabs Cers |
|
2. |
Smiltenes BJSS -2 |
Toms Mežulis |
|
3. |
FK Priekuļi/CPSS |
Markuss Lancmanis |
|
4. |
FK Rūja |
Maikls Eksto |
|
5. |
FK Valmiera/BSS |
Valts Zvirgzds |
|
6. |
FB Gulbene |
Dāvis Poļaks |
|
7. |
FK Valmiera/BSS -2 |
Markuss Bērziņš |
III kārta/Valmiera/
| N.P.K | Laiks | Komanda | Komanda | Rezultāts |
| 1. | 9.30 | FK Valmiera/BSS | FK Valmiera/BSS -2 | 0:0 |
| 2. | 9.50 | Smiltenes BJSS | Smiltenes BJSS -2 | 0:1 |
| 3. | 10.10 | FK Priekuļi/CPSS | FB Gulbene | 2:0 |
| 4. | 10.30 | FK Rūja | Smiltenes BJSS | 0:1 |
| 5. | 10.50 | FK Valmiera/BSS | Smiltenes BJSS -2 | 2:1 |
| 6. | 11.10 | FK Priekuļi/CPSS | FK Valmiera/BSS -2 | 2:0 |
| 7. | 11.30 | FK Valmiera/BSS | FK Rūja | 1:0 |
| 8. | 11.50 | Smiltenes BJSS -2 | FK Priekuļi/CPSS | 1:0 |
| 9. | 12.10 | FK Valmiera/BSS -2 | FB Gulbene | 6:0 |
| 10. | 12.30 | Smiltenes BJSS | FK Valmiera/BSS | 2:0 |
| 11. | 12.50 | FK Priekuļi/CPSS | FK Rūja | 1:1 |
| 12. | 13.10 | Smiltenes BJSS -2 | FB Gulbene | 2:1 |
| 13. | 13.30 | Smiltenes BJSS | FK Priekuļi/CPSS | 3:1 |
| 14. | 13.50 | FK Rūja | FB Gulbene | 5:1 |
| 15. | 14.10 | Smiltenes BJSS -2 | FK Valmiera/BSS -2 | 0:0 |
| 16. | 14.30 | FK Priekuļi/CPSS | FK Valmiera/BSS | 1:2 |
| 17. | 14.50 | Smiltenes BJSS | FB Gulbene | 5:0 |
| 18. | 15.10 | FK Valmiera/BSS -2 | FK Rūja | 5:0 |
| 19. | 15.30 | FK Valmiera/BSS | FB Gulbene | 1:1 |
| 20. | 15.50 | Smiltenes BJSS | FK Valmiera/BSS -2 | 2:1 |
| 21. | 16.10 | FK Rūja | Smiltenes BJSS -2 | 0:4 |
II Kārta/Smiltene/
| N.P.K | Laiks | Komanda | Komanda | Rezultāts |
| 1. | 9.30 | Smiltenes BJSS | Smiltenes BJSS -2 | 2:0 |
| 2. | 9.50 | FK Valmiera/BSS | FK Valmiera/BSS -2 | 1:0 |
| 3. | 10.10 | FK Priekuļi/CPSS | FB Gulbene | 3:0 |
| 4. | 10.30 | FK Valmiera/BSS | Smiltenes BJSS -2 | 1:1 |
| 5. | 10.50 | FK Priekuļi/CPSS | FK Valmiera/BSS -2 | 0:1 |
| 6. | 11.10 | Smiltenes BJSS | FB Gulbene | 4:0 |
| 7. | 11.30 | Smiltenes BJSS -2 | FK Priekuļi/CPSS | 2:1 |
| 8. | 11.50 | FK Valmiera/BSS -2 | FB Gulbene | 1:1 |
| 9. | 12.10 | Smiltenes BJSS | FK Valmiera/BSS | 2:0 |
| 10. | 12.30 | Smiltenes BJSS -2 | FB Gulbene | 4:0 |
| 11. | 12.50 | Smiltenes BJSS | FK Priekuļi/CPSS | 1:0 |
| 12. | 13.10 | FK Valmiera/BSS | FB Gulbene | 3:0 |
| 13. | 13.30 | Smiltenes BJSS - 2 | FK Valmiera/BSS -2 | 3:1 |
| 14. | 13.50 | FK Priekuļi/CPSS | FK Valmiera/BSS | 1:1 |
| 15. | 14.10 | Smiltenes BJSS | FK Valmiera/BSS -2 | 2:1 |
I kārta/Smiltene/
| N.P.K | Laiks | Komanda | Komanda | Rezultāts |
| 1. | 9.30 | Smiltenes BJSS | Smiltenes BJSS -2 | 0:0 |
| 2. | 9.50 | FK Valmiera/BSS | FK Valmiera/BSS -2 | 1:0 |
| 3. | 10.10 | FK Priekuļi/CPSS | FB Gulbene | 2:0 |
| 4. | 10.30 | FK Rūja | Smiltenes BJSS | 0:3 |
| 5. | 10.50 | FK Valmiera/BSS | Smiltenes BJSS -2 | 2:3 |
| 6. | 11.10 | FK Priekuļi/CPSS | FK Valmiera/BSS -2 | 1:0 |
| 7. | 11.30 | FK Valmiera/BSS | FK Rūja | 4:0 |
| 8. | 11.50 | Smiltenes BJSS -2 | FK Priekuļi/CPSS | 2:1 |
| 9. | 12.10 | FK Valmiera/BSS -2 | FB Gulbene | 2:0 |
| 10. | 12.30 | Smiltenes BJSS | FK Valmiera/BSS | 5:0 |
| 11. | 12.50 | FK Priekuļi/CPSS | FK Rūja | 7:1 |
| 12. | 13.10 | Smiltenes BJSS -2 | FB Gulbene | 3:0 |
| 13. | 13.30 | Smiltenes BJSS | FK Priekuļi/CPSS | 2:1 |
| 14. | 13.50 | FK Rūja | FB Gulbene | 0:4 |
| 15. | 14.10 | Smiltenes BJSS -2 | FK Valmiera/BSS -2 | 1:0 |
| 16. | 14.30 | FK Priekuļi/CPSS | FK Valmiera/BSS | 0:1 |
| 17. | 14.50 | Smiltenes BJSS | FB Gulbene | 6:0 |
| 18. | 15.10 | FK Valmiera/BSS -2 | FK Rūja | 1:0 |
| 19. | 15.30 | FK Valmiera/BSS | FB Gulbene | 3:0 |
| 20. | 15.50 | Smiltenes BJSS | FK Valmiera/BSS -2 | 0:4 |
| 21. | 16.10 | FK Rūja | Smiltenes BJSS -2 | 0:1 |