“Vidzemes ziemas čempionāts 2012″
2002. gads
Vidzemes Jaunatnes telpu futbola rezultāti:
A Grupa
|
N.P.K. |
Komanda |
I kārta |
II kārta |
III kārta |
Punkti |
Vieta |
|
1. |
Smiltenes BJSS |
2 |
1 |
|
3 |
|
|
2. |
Smiltenes BJSS-2 |
6 |
6 |
|
12 |
|
|
3. |
Ogres SC |
5 |
2 |
|
7 |
|
|
4. |
Super Nova/Sigulda |
1 |
4 |
|
5 |
|
|
5. |
FK Valmiera/BSS-1 |
4 |
3 |
|
7 |
|
|
6. |
FK Valmiera/BSS-2 |
3 |
5 |
|
8 |
B Grupa
| N.P.K. | Komanda | I kārta | II kārta | III kārta | Punkti | Vieta |
|
1. |
Smiltenes BJSS -3 |
4 |
2 |
6 |
||
|
2. |
FK Priekuļi/CPSS |
2 |
1 |
3 |
||
|
3. |
FK Aizkraukle |
1 |
4 |
5 |
||
|
4. |
Valkas nov. BJSS |
3 |
3 |
6 |
||
|
5. |
FK Rūja |
6 |
6 |
12 |
||
|
6. |
Jaunpiebalga |
5 |
5 |
10 |
||
A Grupa III kārta/Valmiera/VOC/
| N.P.K | Laiks | Komanda | Komanda | Rezultāts |
| 1. | 9.30 | Smiltenes BJSS | Smiltenes BJSS -2 | |
| 2. | 9.50 | FK Valmiera/BSS -1 | FK Valmiera/BSS -2 | |
| 3. | 10.10 | Ogres SC | Super Nova/Sigulda | |
| 4. | 10.30 | FK Valmiera/BSS -2 | Smiltenes BJSS | |
| 5. | 10.50 | Smiltenes BJSS -2 | FK Valmiera/BSS -1 | |
| 6. | 11.10 | FK Valmiera/BSS -2 | Ogres SC | |
| 7. | 11.30 | Super Nova/Sigulda | FK Valmiera/BSS -1 | |
| 8. | 11.50 | Ogres SC | Smiltenes BJSS -2 | |
| 9. | 12.10 | Super Nova/Sigulda | FK Valmiera/BSS -2 | |
| 10. | 12.30 | FK Valmiera/BSS -1 | Smiltenes BJSS | |
| 11. | 12.50 | Smiltenes BJSS -2 | FK Valmiera/BSS -2 | |
| 12. | 13.10 | Smiltenes BJSS | Ogres SC | |
| 13. | 13.30 | Smiltenes BJSS -2 | Super Nova/Sigulda | |
| 14. | 13.50 | Ogres SC | FK Valmiera/BSS -1 | |
| 15. | 14.10 | Smiltenes BJSS | Super Nova/Sigulda |
B Grupa III kārta/Valka/
| N.P.K | Laiks | Komanda | Komanda | Rezultāts |
| 1. | 9.30 | FK Rūja meit | Valkas nov. BJSS | |
| 2. | 9.50 | Jaunpiebalga | FK Priekuļi/CPSS | |
| 3. | 10.10 | FK Rūja meit | FK Aizkraukle | |
| 4. | 10.30 | Smiltenes BJSS -3 | Jaunpiebalga | |
| 5. | 10.50 | FK Priekuļi/CPSS | FK Rūja meit | |
| 6. | 11.10 | FK Aizkraukle | Smiltenes BJSS -3 | |
| 7. | 11.30 | Valkas nov. BJSS | Jaunpiebalga | |
| 8. | 11.50 | FK Rūja meit | Smiltenes BJSS -3 | |
| 9. | 12.10 | Valkas nov. BJSS | FK Priekuļi/CPSS | |
| 10. | 12.30 | FK Aizkraukle | Jaunpiebalga | |
| 11. | 12.50 | Smiltenes BJSS -3 | FK Priekuļi/CPSS | |
| 12. | 13.10 | Valkas nov. BJSS | FK Aizkraukle | |
| 13. | 13.30 | FK Rūja meit | Jaunpiebalga | |
| 14. | 13.50 | FK Priekuļi/CPSS | FK Aizkraukle | |
| 15. | 14.10 | Smiltenes BJSS -3 | Valkas nov. BJSS |
A Grupa II kārta/Valmiera/VOC/
| N.P.K | Laiks | Komanda | Komanda | Rezultāts |
| 1. | 9.30 | FK Valmiera/BSS -1 | FK Valmiera/BSS -2 | 2:3 |
| 2. | 9.50 | Smiltenes BJSS | Smiltenes BJSS -2 | 7:0 |
| 3. | 10.10 | Ogres SC | Super Nova/Sigulda | 1:0 |
| 4. | 10.30 | Smiltenes BJSS -2 | FK Valmiera/BSS -1 | 1:5 |
| 5. | 10.50 | FK Valmiera/BSS -2 | Ogres SC | 1:6 |
| 6. | 11.10 | Smiltenes BJSS | Super Nova/Sigulda | 1:2 |
| 7. | 11.30 | Ogres SC | Smiltenes BJSS -2 | 4:0 |
| 8. | 11.50 | Super Nova/Sigulda | FK Valmiera/BSS -2 | 0:0 |
| 9. | 12.10 | FK Valmiera/BSS -1 | Smiltenes BJSS | 2:2 |
| 10. | 12.30 | Smiltenes BJSS -2 | FK Valmiera/BSS -2 | 0:0 |
| 11. | 12.50 | Super Nova/Sigulda | FK Valmiera/BSS -1 | 2:2 |
| 12. | 13.10 | Smiltenes BJSS | Ogres SC | 2:1 |
| 13. | 13.30 | Smiltenes BJSS -2 | Super Nova/Sigulda | 1:2 |
| 14. | 13.50 | Ogres SC | FK Valmiera/BSS -1 | 0:2 |
| 15. | 14.10 | FK Valmiera/BSS -2 | Smiltenes BJSS | 0:1 |
B Grupa II kārta /Smiltene/
| N.P.K | Laiks | Komanda | Komanda | Rezultāts |
| 1. | 9.30 | Smiltenes BJSS -3 | Valkas nov. BJSS | 0:0 |
| 2. | 9.50 | Jaunpiebalga | FK Priekuļi/CPSS | 0:1 |
| 3. | 10.10 | FK Rūja meit | FK Aizkraukle | 0:6 |
| 4. | 10.30 | Smiltenes BJSS -3 | Jaunpiebalga | 4:0 |
| 5. | 10.50 | FK Rūja meit | Valkas nov. BJSS | 0:2 |
| 6. | 11.10 | FK Priekuļi/CPSS | FK Aizkraukle | 0:0 |
| 7. | 11.30 | Valkas nov. BJSS | Jaunpiebalga | 1:0 |
| 8. | 11.50 | FK Aizkraukle | Smiltenes BJSS -3 | 1:1 |
| 9. | 12.10 | FK Priekuļi/CPSS | FK Rūja meit | 2:0 |
| 10. | 12.30 | FK Aizkraukle | Jaunpiebalga | 1:1 |
| 11. | 12.50 | Valkas nov. BJSS | FK Priekuļi/CPSS | 0:1 |
| 12. | 13.10 | FK Rūja meit | Smiltenes BJSS -3 | 0:4 |
| 13. | 13.30 | Valkas nov. BJSS | FK Aizkraukle | 1:1 |
| 14. | 13.50 | Smiltenes BJSS -3 | FK Priekuļi/CPSS | 0:1 |
| 15. | 14.10 | FK Rūja meit | Jaunpiebalga | 0:1 |
A Grupa I kārta/Ogre/
| N.P.K | Laiks | Komanda | Komanda | Rezultāts |
| 1. | 9.30 | Ogres SC | Super Nova/Sigulda | 2:0 |
| 2. | 9.50 | FK Valmiera/BSS -1 | FK Valmiera/BSS -2 | 2:2 |
| 3. | 10.10 | Smiltenes BJSS | Smiltenes BJSS -2 | 6:0 |
| 4. | 10.30 | FK Valmiera/BSS -2 | Ogres SC | 1:1 |
| 5. | 10.50 | Smiltenes BJSS | Super Nova/Sigulda | 0:0 |
| 6. | 11.10 | Smiltenes BJSS -2 | FK Valmiera/BSS -1 | 0:2 |
| 7. | 11.30 | Super Nova/Sigulda | FK Valmiera/BSS -2 | 0:0 |
| 8. | 11.50 | Ogres SC | Smiltenes BJSS -2 | 4:1 |
| 9. | 12.10 | FK Valmiera/BSS -1 | Smiltenes BJSS | 3:1 |
| 10. | 12.30 | Smiltenes BJSS -2 | FK Valmiera/BSS -2 | 0:5 |
| 11. | 12.50 | Super Nova/Sigulda | FK Valmiera/BSS -1 | 1:0 |
| 12. | 13.10 | Smiltenes BJSS | Ogres SC | 1:0 |
| 13. | 13.30 | Smiltenes BJSS -2 | Super Nova/Sigulda | 0:7 |
| 14. | 13.50 | Ogres SC | FK Valmiera/BSS -1 | 0:2 |
| 15. | 14.10 | FK Valmiera/BSS -2 | Smiltenes BJSS | 0:0 |
B Grupa I kārta/Smiltene/
| N.P.K | Laiks | Komanda | Komanda | Rezultāts |
| 1. | 9.30 | Smiltenes BJSS -3 | Valkas nov. BJSS | 1:2 |
| 2. | 9.50 | Jaunpiebalga | FK Priekuļi/CPSS | 0:0 |
| 3. | 10.10 | FK Rūja meit | FK Aizkraukle | 0:3 |
| 4. | 10.30 | Smiltenes BJSS -3 | Jaunpiebalga | 3:0 |
| 5. | 10.50 | FK Rūja meit | Valkas nov. BJSS | 0:6 |
| 6. | 11.10 | FK Priekuļi/CPSS | FK Aizkraukle | 0:1 |
| 7. | 11.30 | Valkas nov. BJSS | Jaunpiebalga | 8:0 |
| 8. | 11.50 | FK Aizkraukle | Smiltenes BJSS -3 | 1:2 |
| 9. | 12.10 | FK Priekuļi/CPSS | FK Rūja meit | 4:0 |
| 10. | 12.30 | FK Aizkraukle | Jaunpiebalga | 3:0 |
| 11. | 12.50 | Valkas nov. BJSS | FK Priekuļi/CPSS | 1:2 |
| 12. | 13.10 | FK Rūja meit | Smiltenes BJSS -3 | 0:1 |
| 13. | 13.30 | Valkas nov. BJSS | FK Aizkraukle | 0:0 |
| 14. | 13.50 | Smiltenes BJSS -3 | FK Priekuļi/CPSS | 1:2 |
| 15. | 14.10 | FK Rūja meit | Jaunpiebalga | 0:2 |