Vidzemes jaunatnes 2011/2012. gada ziemas čempionāts noritēs
11 vecuma grupās, 3 kārtās!
Komandu sadalījums grupās pēc treneru lūguma un spēku samērības principa
2005 2004
| 1. | Smiltenes BJSS | 1. | Smiltenes BJSS |
| 2. | Smiltenes BJSS -2 | 2. | Super Nova/ Sigulda |
| 3. | Super Nova/ Inčukalns | 3. | FS Metta/ Rīga |
| 4. | Super Nova/ Sigulda | 4. | FS Metta/ Ķekava |
| 5. | Super Nova/ Rīga | 5. | FS Metta/ Mārupe |
| 6. | Super Nova/ 2005 | ||
| 7. | FK Valmiera/BSS | 1. | Smiltenes BJSS -2 |
| 8. | FK- 33 | 2. | FK Aizkraukle |
| 3. | FK Valmiera/BSS | ||
| 4. | FS Metta | ||
| 5. | FS Metta 2004 |
2003 2002
| 1. | Smiltenes BJSS | 1. | Smiltenes BJSS |
| 2. | Jaunjelgava | 2. | Smiltenes BJSS -2 |
| 3. | Madonas BJSS | 3. | Ogres SC |
| 4. | FK Aizkraukle | 4. | Super Nova/Sigulda |
| 5. | Salacgrīva | 5. | FK Valmiera/BSS M -1 |
| 6. | FK Valmiera/BSS | 6. | FK Valmiera/BSS M -2 |
| 7. | FB Gulbene | ||
|
|
|||
| 1. | Smiltenes BJSS -2 | 1. | Smiltenes BJSS -3 |
| 2. | FK Priekuļi/CPSS | 2. | FK Priekuļi/CPSS |
| 3. | Valkas nov. BJSS | 3. | FK Aizkraukle |
| 4. | FK Rūja meit | 4. | Valkas nov. BJSS |
| 5. | FK Ādaži | 5. | FK Rūja |
| 6. | FC Warrior | 6. | Salacgrīva |
2001 2000
| 1. | Limbaži | 1. | Smiltenes BJSS 01 |
| 2. | Ogres SC | 2. | Limbaži |
| 3. | FK Aizkraukle | 3. | Ogres SC |
| 4. | Valkas nov BJSS | 4. | Super Nova/Sigulda |
| 5. | FK Rūja meit | 5. | FK Valmiera/BSS A |
| 6. | VJFC Staicele J | 6. | FK Valmiera/BSS M |
| 7. | FK Valmiera/BSS M | 7 | Valkas nov BJSS |
| x | |||
| 1. | Salacgrīva | ||
| 2. | VJFC Staicele I | ||
| 3. | SK Carnikava | ||
| 4. | Ropaži | ||
| 5. | FK Ādaži | ||
| 6. | Smiltenes BJSS 01 - 2 |
1999 1998
| 1. | Smiltenes BJSS | 1. | Smiltenes BJSS |
| 2. | Ogres SC | 2. | Smiltenes BJSS -2 |
| 3. | FK Priekuļi/CPSS | 3. | FK Priekuļi/CPSS |
| 4. | VJFC Staicele | 4. | FK Rūja |
| 5. | FK Valmiera/BSS -1 | 5. | FK Valmiera/BSS |
| 6. | FK Valmiera/BSS -2 | 6. | FG Gulbene |
| x | 7. | FK Valmiera/BSS - 2 | |
| 1. | Smiltenes BJSS 01 | ||
| 2. | Limbaži | ||
| 3. | Ropaži | ||
| 4. | Valkas nov BJSS | ||
| 5. | FK Valmiera/BSS | ||
| 6. | FC Warrior |
1997 1995-96
| 1. | Smiltenes BJSS | 1. | Ropaži |
| 2. | Smiltenes BJSS -2 | 2. | FK Priekuļi/CPSS |
| 3. | FK Priekuļi/CPSS | 3. | FK Rūja |
| 4. | FK Valmiera/BSS Ļ | 4. | FK-33 |
| 5. | FK-33 | 5. | |
| 6. | FK Aizkraukle |
1993-94
| 1. | Ropaži |
| 2. | FK-33 |
| 3. | VJFC Saicele I -1 |
| 4. | VJFC Saicele I -2 |